Светодиодный экран уличный Р4
Светодиодные экраны купить вы можете прямо сейчас. Наша компания предлагает изготовление любых размеров. Диодный экран придаст изюминку и поток новых клиентов. Брендирование и видео инсталяция это неотъемлемая часть современного бизнеса.Закажите светодиодный рекламный экран по низкой стоимости с гарантией прямо сейчас.
Основные характеристики :
Параметры экрана | |||||||||||
№ | Наименование | Модель | Вес экрана | Толщина | |||||||
1 | Светодиодный экран | EQSRF PRO-P4 outdoor | 30 кг /м2 | 90mm | |||||||
Параметры модуля | |||||||||||
1 | Шаг между пикселями | 4мм |
|
||||||||
2 | Размер модуля | 320*160мм | |||||||||
3 | Разрешение модуля | 80*40px | |||||||||
4 | Количество пикселей/m2 | 62500px | |||||||||
5 | Композиция пикселей | 3in1(RGB) | |||||||||
6 | Тип диодов | SMD 2121 | |||||||||
Основные технические характеристики | |||||||||||
1 | Длина волны (R) | 623±2nm | |||||||||
2 | Длина волны (G) | 523±2nm | |||||||||
3 | Длина волны (B) | 465±2nm | |||||||||
4 | Кол. цветов | 16.7 млн | |||||||||
5 | Дистанция обзора | от 4 м | |||||||||
6 | Угол обзора | 140°(H) 130°(V) | |||||||||
7 | Градации серого | 12 бит. | |||||||||
8 | Цветовая температура | 6500k | |||||||||
9 | Яркость | ≥5500cd/m2 | |||||||||
10 | Частота кадров | 60Hz | |||||||||
11 | Частота обновления | ≥1920Hz | |||||||||
12 | IP (класс защиты) | IP65 | |||||||||
13 | Метод сканирования | 1/10 | |||||||||
14 | Рабочая температура | от -30 до +50 | |||||||||
15 | Влажность воздуха | 10%—95%RH | |||||||||
16 | Ток утечки на землю | < 2mA | |||||||||
17 | Отличие уровня яркости между соседними модулями | ≤0.00001 | |||||||||
18 | Операционная система | Windows / iOS / Android | |||||||||
19 | Срок службы | 100,000 часов |
|
||||||||
Питание | |||||||||||
1 | Рабочее напряжение | AC220V ± 5% | |||||||||
2 | Максимальная мощность потребляемая всем экраном | 900 Вт/м2 | |||||||||
3 | Средняя мощность потребляемая всем экраном | 500 Вт/м2 | |||||||||
4 | Ток | ≤20мA(один Диод) | |||||||||
5 | Выключение питания | автоматическое | |||||||||
Система управления | |||||||||||
1 | Управляющий контроллер | NovaStar | |||||||||
2 | Входной сигнал | DVI, HDMI / Ethernet , Wi-Fi | |||||||||
3 | Метод контроля | синхронный / асинхронный | |||||||||
4 | Управление | ПК , Ноутбук , смартфон , планшет |
Цена: от 65000/m2