Уличный светодиодный экран Р10-S-PRO
Размер кабинета 960*960мм , Разрешение 96*96 пикс.
Шаг пикселей | 10 | Размер модуля | 320mx160 mm | ||||
Разрешение модуля | 32x16 пикс. | Мощность модуля | 35W | ||||
Плотность пикселей | 10000точек/m2 | ||||||
Состав пикселей | 1R1G1B |
Яркость | 5000cd / 6500cd / 7000cd / м2 | ||||||
Метод сканирования | 1/4 Scan | ||||||
Угол обзора | горизонт.:140°, вертикально:130° | ||||||
Оптимальное расстояние для просмотра | 10 - 300 метров | ||||||
Кол-во оттенков серого | 4096 | ||||||
Частота обновления | 1920HZ-3840HZ, | ||||||
Входное напряжение | 110-240V | ||||||
Различие в цветности | 1/10000 | ||||||
Макс. Энергопотребление | 900w/m2 | ||||||
Среднее энергопотребление | 400W/m2 | ||||||
Вес экрана | 30kg/m2 | ||||||
Продолжительность работы | 100,000 часов | ||||||
Количество цветов | 16777216 | ||||||
Влагозащищенность | IP65(передняя)/IP54(задняя) | ||||||
Температура работы | рабочая от-30 до + 50 | ||||||
Видео сигнал | HDMI , DVI | ||||||
Операционная система | Windows 7 , 10 | ||||||
Дистанция контроля | витая пара <100 m; оптоволокно:<10 km | ||||||
Программное обеспечение |
Nova Star |
Цена: от 52000 руб за м2