Уличный светодиодный экран Р3.07
Яркость | 5000cd/m2 | |||||
Метод сканирования | 1/13 Scan | |||||
Угол обзора | горизонт.:130°,вертикально:140° | |||||
Оптимальное расстояние для просмотра | 3 - 300 метров | |||||
Кол-во оттенков серого | 4096 | |||||
Частота обновления | 1920HZ-3800HZ, регулируемая | |||||
Входное напряжение | 110-240V | |||||
Различие в цветности | 1/10000 | |||||
Макс. Энергопотребление | 900w/m2 | |||||
Среднее энергопотребление | 500W/m2 | |||||
Вес экрана | 30kg/m2 | |||||
Продолжительность работы | 100,000 часов | |||||
Количество цветов | 16777216 | |||||
Влагозащищенность | IP65(передняя)/IP54(задняя) | |||||
Температура работы | рабочая от-30 до + 50 | |||||
Видео сигнал | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION...etc | |||||
Операционная система | Window | |||||
Дистанция контроля | витая пара <100 m; оптоволокно:<10 km | |||||
Программное обеспечение | Nоva star |
Цена: от 110 000 руб/м2