Уличный светодиодный экран Р2.5
Яркость | 4500cd/m2 | |||||
Метод сканирования | 1/16 Scan | |||||
Угол обзора | горизонт.:130°,вертикально:140° | |||||
Кол-во оттенков серого | 4096 | |||||
Частота обновления | 1920HZ-3800HZ | |||||
Входное напряжение | 110-240V | |||||
Различие в цветности | 1/10000 | |||||
Макс. Энергопотребление | 1000w/m2 | |||||
Среднее энергопотребление | 550W/m2 | |||||
Вес экрана | 30kg/m2 | |||||
Продолжительность работы | 100,000 часов | |||||
Количество цветов | 16777216 | |||||
Влагозащищенность | IP65(передняя)/IP54(задняя) | |||||
Температура работы | рабочая от-30 до + 50 | |||||
Видео сигнал | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSITION...etc | |||||
Операционная система | Window | |||||
Дистанция контроля | витая пара <100 m; оптоволокно:<10 km | |||||
Программное обеспечение | Nоva star |
Цена: от 180000 руб/м2